Коэффициент = 1 на 25.05.2024г.
Для того что-бы узнать точную стоимость работ, надо цену работ умножить на коэффициент.
Демонтаж потолка
Наименование работ | ед. изм. | цена ₽ |
Демонтаж реечного потолка, панелей ПВХ, МДФ, ДСП | м2 | 120 |
Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 150 |
Демонтаж водоэмульсионной краски, шпаклевки с потолка | м2 | 300 |
Расчистка потолка от масляной краски | м2 | 350 |
Демонтаж штукатурки с потолка (до 30 мм) | м2 | 250 |
Демонтаж штукатурки с потолка (до 60 мм) | м2 | 350 |
Зачистка обоев с потолка (1-2 слоя) | м2 | 150 |
Демонтаж потолка из гипсокартонная с металл каркасом | м2 | 250 |
Демонтаж натяжного потолка | м2 | 80 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п/м | 180 |
Демонтаж потолочного плинтуса | п/м | 55 |
Демонтаж стен, перегородок
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Разборка кирпичной кладки (1/2 кирпича) | м2 | 450 |
Разборка кирпичной кладки (1 кирпич) | м2 | 480 |
Слом кирпичной кладки (1,5 кирпича) | м2 | 790 |
Пробивка проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | м2 | 790 |
Пробивка проема в кирпичной стене (1 кирпич) 25см | м2 | 1400 |
Пробивка проема в кирпичной стене (1,5 кирпича) | м2 | 1650 |
Слом перегородок из бетона, ж/б (до 100 мм) | м2 | 1650 |
Слом перегородок из бетона, ж/б (до 200 мм) | м2 | 2980 |
Резка перегородок из бетона, ж/б (до 100 мм) | п/м | 3100 |
Резка перегородок из бетона, ж/б (до 200 мм) | п/м | 3100 |
Устройство проема в бетоне, ж/б (до 100 мм) | м2 | 3950 |
Устройство проема в бетоне, ж/б (до 200 мм) | м2 | 4250 |
Демонтаж стеклянных перегородок | м2 | 230 |
Демонтаж перегородок из дерева | м2 | 280 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металл каркасе | м2 | 230 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 280 |
Демонтаж стен из блоков (ПГП, газобетон, пеноблок, ацеит) | м2 | 345 |
Устройство проема в блочной стене (до 100 мм) | м2 | 345 |
Демонтаж панелей МДФ, ПВХ, ДСП, вагонка (с каркасом) со стен | м2 | 210 |
Демонтаж панелей МДФ, ПВХ, ДСП, вагонка (без каркаса) со стен | м2 | 110 |
Удаление краски со стен | м2 | 250 |
Снятие обоев со стен (1-2 слоя) | м2 | 80 |
Демонтаж плитки, керамогранита со стен | м2 | 250 |
Демонтаж штукатурки со стен до (30 мм) | м2 | 280 |
Демонтаж штукатурки со стен до (60 мм) | м2 | 350 |
Удаление шпаклевки со стен | м2 | 150 |
Демонтаж подоконного блока из бетона, ж/б | м2 | 5730 |
Демонтаж подоконного блока из кирпича | м2 | 1830 |
Демонтаж подоконного блока из блоков | м2 | 1200 |
Демонтаж пола, стяжки
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Демонтаж бетонной стяжки армированной (до 50 мм) | м2 | 450 |
Демонтаж бетонной стяжки армированной (до 100 мм) | м2 | 950 |
Снятие цементно-песчанной стяжки армированной (до 50 мм) | м2 | 245 |
Снятие цементно-песчаной стяжки армированной (до 100 мм) | м2 | 450 |
Удаление слоев из керамзита, песка (до 50 мм) | м2 | 90 |
Удаление слоев из керамзита, песка (до 100 мм) | м2 | 130 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 150 |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 250 |
Разборка полов из щитового паркета (с лагами) | м2 | 300 |
Демонтаж паркета, ламината | м2 | 180 |
Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 250 |
Демонтаж мраморных плит | м2 | 410 |
Демонтаж плинтуса из плитки | п/м | 80 |
Демонтаж плинтуса деревянного, ПВХ | п/м | 70 |
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры, ДВП (1 слой) | м2 | 175 |
Удаление покрытия из битумной мастики (с оргалитом или без него) | м2 | 650 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 345 |
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
п/м |
Демонтаж сантехники
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Демонтаж душевой кабины без сохранения | шт | 800 |
Демонтаж унитаза, биде | шт | 650 |
Демонтаж инсталляции | шт | 245 |
Демонтаж раковины, «тюльпана», мойки | шт | 500 |
Демонтаж ванны с выносом | шт | 1600 |
Демонтаж водяного полотенцесушителя | шт | 700 |
Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 370 |
Демонтаж смесителя, крана | шт | 200 |
Демонтаж радиатора отопления без сохранения | шт | 490 |
Демонтаж труб водоснабжения пластик | п/м | 125 |
Демонтаж труб канализации чугунных | п/м | 360 |
Демонтаж труб канализации пластиковых | п/м | 100 |
Демонтаж плинтуса из плитки | шт | 450 |
Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей, бойлеров | шт | 545 |
Демонтаж электрики
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Демонтаж светильников | шт | 150 |
Демонтаж электропроводки | п/м | 35 |
Удаление кабель каналов (короба) | п/м | 20 |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт | 500 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 85 |
Демонтаж электрощита | шт | 650 |
Демонтаж кондиционера | шт | 700 |
Демонтаж электроплиты | шт | 800 |
Демонтаж дверей, окон
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Демонтаж одностворчатого деревянного дверного блока | шт | 800 |
Демонтаж оконного блока | п/м | 550 |
Демонтаж подоконников из дерева, ПВХ, бетона | п/м | 700 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт | 450 |
Очистка оконных, дверных откосов от штукатурки (до 50мм) | п/м | 245 |
Погрузка мусора в контейнер, вывоз
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Демонтаж одностворчатого деревянного дверного блока | шт | 5000 |
Погрузка контейнера 20 м3 | шт | 7500 |
Погрузка контейнера 27 м3 | шт | 8500 |
Погрузка, вывоз контейнера 8 м3 | шт | 500 |
Погрузка, вывоз контейнера 20 м3 | шт | 17000 |
Погрузка, вывоз контейнера 27 м3 | шт | 20000 |
Полы
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Выравнивание пола цементно-песчаной стяжкой до 50мм с армированием | м2 | 550 |
Устройство гидроизоляции пола гидростеклоизолом в два слоя | м2 | 7500 |
Настил линолеума на клей с проваркой швов | м2 | 350 |
Настил ковролина без клея | м2 | 280 |
Настил ковровой плитки | м2 | 350 |
Укладка ламината с замком на подложку | м2 | 480 |
Грунтовка пола | м2 | 50 |
Укладка керамической плитки на пол (до 600х600) | м2 | 1300 |
Затирка швов керамической плитки (до 600х600) | м2 | 150 |
Облицовка ступеней плиткой | п/м | 700 |
Устройство наливного пола до 20мм | п/м | 380 |
Устройство плинтуса из керамогранита | п/м | 350 |
Монтаж пластикового плинтуса | шт | 145 |
Монтаж деревянного плинтуса | п/м | 70 |
Стены
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 750 |
Кладка из ПГП, пенобетона толщиной до 80 мм | м2 | 580 |
Устройство разделяющих перегородок из ГКЛ в 2 слоя со звукоизоляцией по металлическому каркасу, толщиной 125мм | м2 | 990 |
Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ,МДФ) с предварительной обрешеткой стены | м2 | 700 |
Облицовка стен плиткой керамической размером до 600х600 | м2 | 1400 |
Затирка швов керамической плитки размером до 600х600 | м2 | 150 |
Локальный ремонт сколов, царапин, трещин | м2 | 100 |
Выравнивание стен штукатуркой по маякам с их последующим демонтажем | м2 | 650 |
Штукатурка дверных, оконных откосов | п/м | 450 |
Монтаж малярного угла перфорированного | п/м | 125 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 600 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 400 |
Шпатлевка откосов под покраску | п/м | 250 |
Шпатлевка гипсокартона с заделкой швов, углов и саморезов | м2 | 250 |
Финишная шпатлевка стен под покраску | м2 | 200 |
Ошкуривание стен под обои | м2 | 100 |
Ошкуривание стен под покраску с лампой | м2 | 120 |
Ошкуривание, шлифовка откосов | м2 | 100 |
Оклейка стен малярной сеткой | м2 | 150 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 180 |
Поклейка стеклохолста | м2 | 50 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 50 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в два слоя | м2 | 250 |
Покраска стен водоэмульсионной краской в два слоя с подбором цветов | м2 | 350 |
Окраска стен масляной краской | м2 | 250 |
Окраска стен по обоям | м2 | 250 |
Окраска откосов | п/м | 250 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 350 |
Поклейка виниловых, флизелиновых обоев без подбора рисунка | м2 | 400 |
Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | м2 | 450 |
Поклейка стеклообоев | м2 | 300 |
Монтаж молдингов из полиуретана | п/м | 250 |
Покраска молдингов из полиуретана (2 слоя) | п/м | 150 |
Покраска радиаторов отопления | шт | 900 |
Покраска труб отопления или труб иного назначения | п/м | 120 |
Покраска подоконников | п/м | 300 |
Потолки
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Монтаж одноуровневого подвесного потолка из ГКЛ на металлическом каркасе в 1 слой | м2 | 1000 |
Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 480 |
Монтаж реечного подвесного потолка с устройством каркаса | м2 | 600 |
Монтаж подвесного потолка «Грильятто» | м2 | 620 |
Штукатурка потолка по маякам (до 20мм) | м2 | 850 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | п/м | 100 |
Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 380 |
Шпатлевка потолка по гипсокартону с армированием швов | м2 | 370 |
Финишная шпатлевка под окраску | м2 | 250 |
Ошкуривание потолков | м2 | 150 |
Оклеивание потолков стеклохолстом | м2 | 210 |
Грунтовка потолков | м2 | 80 |
Окраска потолка водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 350 |
Окраска потолка краскопультом в 2 слоя | шт | 350 |
Монтаж потолочного плинтуса | п/м | 150 |
Окраска потолочного плинтуса | п/м | 120 |
м2 | 345 | |
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
п/м |
Монтаж и сборка электрощитка
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Устройство ниши под распределительный щиток | шт | 700 |
Установка встраиваемого распределительного щитка | шт | 1100 |
Установка навесного электрощита до 54 модулей | шт | 1500 |
Установка навесного электрощита слаботочной сети | шт | 750 |
Установка встроенного электрощита слаботочной сети | шт | 1100 |
Монтаж автоматических выключателей | шт | 180 |
Подключение силового электрокабеля в щитке | шт | 650 |
Подключение телефонного и телевизионного кабеля в щитке | шт | 270 |
Подключение однополюсного автомата | шт | 360 |
Подключение двухполюсного автомата | шт | 540 |
Подключение трехполюсного автомата | шт | 600 |
Монтаж двухполосного УЗО | шт | 540 |
Монтаж четырехполосного УЗО | шт | 780 |
Подключение однофазного дифавтомата | шт | 540 |
Подключение трехфазного дифавтомата | шт | 780 |
Монтаж дин-рейки | шт | 110 |
Монтаж электросчётчика однофазного | шт | 960 |
Монтаж электросчётчика трехфазного | шт | 2040 |
Штробление борозд и сверление отверстий
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Штробление каналов в гипсовых стенах под проводку, ширина до 30мм | п/м | 125 |
Штробление каналов в кирпичных стенах под проводку, ширина до 30мм | п/м | 145 |
Штробление каналов в ж/б стенах под проводку, ширина до 30мм | п/м | 380 |
Штробление каналов в ж/б полах под проводку, ширина до 30мм | п/м | 290 |
Штробление каналов в ж/б потолках под проводку, ширина до 30мм | п/м | 445 |
Заделка штроб, ширина до 30мм | п/м | 130 |
Штробление под встраиваемый электрощит до 12 модулей (без коммутации) | шт | 1500 |
Штробление под встраиваемый электрощит до 24 модулей (без коммутации) | шт | 2150 |
Штробление под встраиваемый электрощит до 54 модулей (без коммутации) | шт | 3230 |
Добавляется при штроблении под электрощит в ж/б стенах | шт | 3900 |
Штробление и монтаж подрозетника и распаечных коробок в гипсовых стенах | п/м | 180 |
Штробление и монтаж подрозетника и распаечных коробок в кирпичных стенах | шт | 150 |
Штробление и монтаж подрозетника и распаечных коробок в ж/б стенах | шт | 270 |
Добавляется для распаячных коробок размером более 80Х80 | шт | 175 |
Сверление отверстий в перегородках | шт | 50 |
Сверление отверстий в стене в несущих стенах до 20мм | шт | 180 |
Сверление отверстий в гипсокартоне на потолке под светильник | шт | 140 |
Сверление отверстий в гипсокартоне в стене под розетки и выключатели | м2 | 130 |
шт | ||
Прокладка кабеля
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Монтаж кабеля в штробе | п/м | 25 |
Монтаж кабеля открытым способом (до 4 мм) | п/м | 45 |
Протяжка проводов в подвесном потолке (до 10мм) | п/м | 67 |
Укладка проводов в электромонтажный короб | п/м | 35 |
Монтаж кабеля большого сечения (10мм-25мм) | п/м | 180 |
Монтаж телевизионного, телефонного, компьютерного, акустического провода | п/м | 30 |
Протягивание кабеля через ПВХ, ПНД гофру | п/м | 22 |
Протягивание кабеля через трубу ПВХ | п/м | 35 |
Монтаж освещения
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Монтаж потолочного светильника | шт | 450 |
Монтаж встроенного точечного светильника в подвесном потолке | шт | 180 |
Монтаж точечного галогенного светильника | шт | 200 |
Устройство светильника в потолке типа «Армстронг» | шт | 450 |
Установка светильника настенного | шт | 450 |
Монтаж люстры простой на крюк без сборки | шт | 600 |
1500 | шт | 1500 |
Установка трансформаторов под светильники | шт | 140 |
Установка блока защиты ламп (плавное включение) | шт | 125 |
Установка профиля для LED подсветки | шт | 350 |
Монтаж LED подсветки простой | шт | 400 |
Монтаж трансформаторов, контролеров, усилителей для LED | шт | 600 |
Установка и замена розеток и выключателей
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Монтаж электро-точки скрытой подводки (сверление,подрозетник, розетка) | шт | 500 |
Установка накладной розетки, выключателя | шт | 250 |
Монтаж механизма розетки, выключателя в подрозетник | шт | 180 |
Установка переключателя проходного, перекрестного | шт | 300 |
Устройство ретро розеток, выключателей, распайки | шт | 600 |
Прокладка ретро проводов на изоляторах | п/м | 180 |
Монтаж теплого пола DEVI | м2 | 550 |
Подключение терморегулятора для теплого пола | шт | 1000 |
Монтаж вентилятора | шт | 1000 |
Монтаж кухонной вытяжки | шт | 3000 |
Монтаж электрического полотенце-сушителя | шт | 2000 |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт | 2000 |
Сантехнические работы
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Прокладка труб ГВС, ХВС | точка | 4000 |
Прокладка труб ГВС, ХВС | точка | 2000 |
Штробление под трубу в газобетоне | п/м | 250 |
Штробление под трубу в кирпичной стене | п/м | 300 |
Штробление под трубу в бетонной стене | п/м | 400 |
Монтаж и Подключение радиатора отопления | шт | 6500 |
Монтаж раковины со смесителем | шт | 3000 |
Монтаж инсталляции | шт | 10000 |
Установка унитаза подвесного, инсталляция | шт | 490 |
Установка унитаза напольного | шт | 4000 |
п/м | ||
п/м | ||
шт | ||
МОНТАЖНЫЕ, СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
Наименование работ | ед изм. | цена ₽ |
Прокладка винипластовых труб (лотков) | м2 | |
Обшивка стен декоративными панелями (ПВХ, МДФ) | м2 | |
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
п/м | 100 | |
шт | 490 | |
п/м | ||
п/м | ||
п/м | ||
шт | ||
шт | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
м2 | ||
п/м |